Dein Warenkorb ist gerade leer!
Hochstromfähiger Lithium LiFePO4 Akku 12,8V 80Ah (~1kWh) mit 1200A Kaltstartleistung (CCA) und vollwertigem integriertem BMS. Der Akku ist extrem zyklenfest und optimal für Anwendungen geeignet, bei denen kurzzeitig extrem hohe Ströme benötigt werden wie zum Beispiel zur Verwendung mit Bugstrahlrudern.

Vollwertiger Bleibatterie-Ersatz mit maximaler Lebensdauer.
Dieser LiFePO4 Akku ist ein vollwertiger Bleibatterie-Ersatz, der alle Vorteile der Lithium-Eisenphosphat-Technologie mit bringt. Der Speicher wurde speziell dafür entwickelt, die hohen Ansprüche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Höchste Sicherheit und eine lange Nutzbarkeit auch bei regelmäßig tiefer Entladung sind hier gegeben. Die Technologie ermöglicht eine extrem hohe Zyklen-Lebensdauer, was diese Akkus zur optimalen Traktionsbatterie macht.
Der Akku ist geeignet, Bleibatterien wie AGM oder Gel 1:1 zu ersetzen, ohne dass die Lade- oder Entladestruktur verändert werden muss. Die Batterie ist nur für 12V Installationen geeignet. Eine Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität ist möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht möglich).
Mit einem Gewicht von nur 10,6 kg ist der Akku besonders leicht zu transportieren. Trotz der extrem leichten Bauweise ersetzt er dank der absolut nutzbaren Kapazität in der Praxis Bleiakkus mit einer Kapazität von bis zu 160Ah.
Neben der wesentlichen Gewichtsreduzierung überzeugt die Lithium-Technologie mit enormen Energiereserven und stabiler Spannung selbst bei extremen Belastungen. Das integrierte Batterie-Management-System (BMS) überwacht konstant den Status jeder einzelnen Zelle und schützt diese unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur. Dadurch wird ein vorzeitiger Ausfall des Akkus durch Umwelteinflüsse oder falschen Gebrauch bereits im Vorfeld verhindert.
| Nennkapazität | 80Ah / 1024Wh |
| Arbeitsspannungsbereich | Von 11,0 bis 14,6 V |
| Nennspannung | 12,8V |
| Zyklen-Lebensdauer | ≥3000 bei 90% DoD |
| Ladecharakteristik | CCCV / IU |
| Ladeschlussspannung | Von 14,2 bis 14,6V |
| Erhaltungsladung | Von 13,5 bis 13,8V |
| Empfohlener max. Ladestrom | 50A |
| Max. Ladestrom | 120A |
| Dauer Entladestrom | 400A |
| Max. Entladestrom (≤20 sek.) | 1200A |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Überwachung | Bluetooth nicht verfügbar |
| Anwendung / Verschaltung | 12V Installation, Parallelschaltung ist möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht möglich) |
| Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich (Entladung) | Von -20°C bis +60°C |
| Temperaturbereich (Ladung) | Von -20°C bis +45°C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | Von -40°C bis +60°C |
| Arctic-Upgrade | nicht verfügbar |
| Anschluss | Normal- / Rundpole |
| Polanordnung | Pluspol rechts |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Gewicht | 10,6 Kg |
| Abmessungen (LxBxH) | 287 x 189 x 190mm |
| Gewicht | 15,12 kg |
|---|---|
| Modell | LTLIFE1280S |
| EAN / GTIN | 4260586370362 |
| Nennkapazität | 80Ah / 1024Wh |
| Arbeitsspannungsbereich | 11,0 .. 14,6V |
| Nennspannung | 12,8V |
| Zyklenlebensdauer | ≥3000 bei 90% DoD |
| Ladecharakteristik | CCCV / IU |
| Ladeschlussspannung | 14,2 – 14,6V |
| Erhaltungsladung | 13,5 – 13,8V |
| Empfohlener max. Ladestrom | 50A |
| Max. Ladestrom | 120A |
| Dauer Entladestrom | 400A |
| Max. Entladestrom CCA (≤20 Sek.) | 1200A |
| BMS Batterie Management System | integriert |
| Überwachung | Bluetooth nicht verfügbar |
| Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
| Temperaturbereich (Ladung) | -20°C .. +45°C |
| Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
| Anschluss | Normal- / Rundpole |
| Polanordnung | Pluspol rechts |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Gewicht (Netto) | 10,6 kg |
| Abmessungen (L x B x H) in mm | 287 x 189 x 190 |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.