Dein Warenkorb ist gerade leer!
Hochstromfรคhiger Lithium LiFePO4 Akku 12,8V 80Ah (~1kWh) mit 1200A Kaltstartleistung (CCA) und vollwertigem integriertem BMS. Extrem zyklenfest und optimal fรผr Anwendungen, bei denen kurzzeitig extrem hohe Strรถme benรถtigt werden wie bspw. zur Verwendung mit Bugstrahlrudern. Maรe (B ) x (H) x (T): 287 x 189 x 190 mm
Vollwertiger Bleibatterie-Ersatz mit maximaler Lebensdauer.
Dieser LiFePO4 Akku ist ein vollwertiger Bleibatterie-Ersatz mit allen Vorteilen der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Der Speicher wurde speziell dafรผr entwickelt, die hohen Ansprรผche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfรผllen.
Hรถchste Sicherheit und eine lange Nutzbarkeit auch bei regelmรครig tiefer Entladung sind hier gegeben. Die Technologie ermรถglicht eine extrem hohe Zyklen-Lebensdauer, was die diese Akkus zur optimalen Traktionsbatterie macht.
Auรerdem bietet sie eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven und stabile Spannung auch bei extremen Belastungen.
Der Akku ist geeignet, Bleibatterien wie AGM oder Gel eins- zu eins zu ersetzen, ohne dass die Lade- oder Entladestruktur verรคndert werden muss. Die Batterie ist nur fรผr 12V Installationen geeignet. Eine Parallelschaltung zur Erhรถhung der Kapazitรคt ist mรถglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht mรถglich).
Der Akku wiegt nur 10,6 kg und ist besonders leicht zu transportieren. Durch die absolut nutzbare Kapazitรคt ersetzt er in der Praxis Bleiakkus mit einer Kapazitรคt von bis zu 160Ah trotz der extrem leichten Bauweise.
Die Batterie basiert auf der Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4). Sie ermรถglicht eine extrem hohe Zyklen-Lebensdauer und bietet eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven und stabile Spannung auch bei extremen Belastungen.
Das integrierte Batterie Management System (BMS) รผberwacht konstant den Status jeder einzelnen Zelle und schรผtzt diese unter anderem vor รberladung, รberspannung und รbertemperatur. Dadurch wird ein vorzeitiger Ausfall des Akkus durch Umwelteinflรผsse oder falschen Gebrauch bereits im Vorfeld verhindert.
Nennkapazitรคt | 80Ah / 1024Wh |
Arbeitsspannungsbereich | 11,0 .. 14,6 V |
Nennspannung | 12,8V |
Zyklenlebensdauer | โฅ3000 bei 90% DoD |
Ladecharakteristik | CCCV / IU |
Ladeschlussspannung | 14,2 – 14,6V |
Erhaltungsladung | 13,5 – 13,8V |
Empfohlener max. Ladestrom | 50A |
Max. Ladestrom | 120A |
Dauer Entladestrom | 400A |
Max. Entladestrom (โค20 sek.) | 1200A |
BMS Batterie Management System | integriert |
รberwachung | Bluetooth nicht verfรผgbar |
Anwendung / Verschaltung | 12V Installation, Parallelschaltung ist mรถglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht mรถglich) |
Schutzart | IP67 |
Temperaturbereich (Entladung) | -20ยฐC .. +60ยฐC |
Temperaturbereich (Ladung) | -20ยฐC .. +45ยฐC |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40ยฐC .. +60ยฐC |
Arctic Upgrade | nicht verfรผgbar |
Anschluss | Normal- / Rundpole |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
Gewicht | 10,6 Kg |
Abmessungen (LxBxH) | 287 x 189 x 190mm |
Gewicht | 15,12 kg |
---|---|
Modell | LTLIFE1280S |
EAN / GTIN | 4260586370362 |
Nennkapazitรคt | 80Ah / 1024Wh |
Arbeitsspannungsbereich | 11,0 .. 14,6V |
Nennspannung | 12,8V |
Zyklenlebensdauer | โฅ3000 bei 90% DoD |
Ladecharakteristik | CCCV / IU |
Ladeschlussspannung | 14,2 โ 14,6V |
Erhaltungsladung | 13,5 โ 13,8V |
Empfohlener max. Ladestrom | 50A |
Max. Ladestrom | 120A |
Dauer Entladestrom | 400A |
Max. Entladestrom CCA (โค20 Sek.) | 1200A |
BMS Batterie Management System | integriert |
รberwachung | Bluetooth nicht verfรผgbar |
Temperaturbereich (Entladung) | -20ยฐC .. +60ยฐC |
Temperaturbereich (Ladung) | -20ยฐC .. +45ยฐC |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40ยฐC .. +60ยฐC |
Anschluss | Normal- / Rundpole |
Polanordnung | Pluspol rechts |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
Gewicht (Netto) | 10,6 kg |
Abmessungen (L x B x H) in mm | 287 x 189 x 190 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.